JUEGO DE DADOS CON PUNTA | ENTRADA (1/4”) (3/8”) (1/2”) | 2 - 19 MM / 1/4 - 9/16” | 32 PIEZAS

BGS TechnicsSKU: BGS-74258

Price:
Sale price$ 1,749

Tax included

Description

• Dados con punta para tornillos de hexágono interior en medidas
métricas y en pulgadas
• Configuración de juego compacto
• Para el funcionamiento manual
• Estriado
• Almacenamiento seguro y ordenado en maletín de plástico
• Disposición clara de las distintas puntas para localizar rápidamente
el tamaño deseado
• La información del tamaño estampada en el estuche de plástico
aumenta la claridad
• Entrada: cuadrado interior
• Material: acero al cromo vanadio (S2)
Contenido de suministro:
• 1 Dado con punta | 6,3 mm (1/4”) | hexágono interior 2 mm (BGS 5153)
• 1 Dado con punta | 6,3 mm (1/4”) | hexágono interior 2,5 mm (BGS 5154)
• 1 Dado con punta | 6,3 mm (1/4”) | hexágono interior 3 mm (BGS 2497)
• 1 Dado con punta | 6,3 mm (1/4”) | hexágono interior 4 mm (BGS 2498)
• 1 Dado con punta | 6,3 mm (1/4”) | hexágono interior 5 mm (BGS 2499)
• 1 Dado con punta | 6,3 mm (1/4”) | hexágono interior 5,5 mm (BGS 9466)
• 1 Dado con punta | 6,3 mm (1/4”) | hexágono interior 6 mm (BGS 2500)
• 1 Dado con punta | 6,3 mm (1/4”) | hexágono interior 5/64”
• 1 Dado con punta | 6,3 mm (1/4”) | hexágono interior 3/32” (BGS 2740)
• 1 Dado con punta | 6,3 mm (1/4”) | hexágono interior 1/8” (BGS 2741)
• 1 Dado con punta | 6,3 mm (1/4”) | hexágono interior 5/32” (BGS 2742)
• 1 Dado con punta | 6,3 mm (1/4”) | hexágono interior 3/16” (BGS 2743)
• 1 Dado con punta | 6,3 mm (1/4”) | hexágono interior 7/32” (BGS 2744)
• 1 Dado con punta | 6,3 mm (1/4”) | hexágono interior 1/4” (BGS 2745)
• 1 Dado con punta | 10 mm (3/8”) | hexágono interior 7 mm (BGS 2580)
• 1 Dado con punta | 10 mm (3/8”) | hexágono interior 8 mm (BGS 2581)
• 1 Dado con punta | 10 mm (3/8”) | hexágono interior 9 mm (BGS 2583)
• 1 Dado con punta | 10 mm (3/8”) | hexágono interior 10 mm (BGS 2582)
• 1 Dado con punta | 10 mm (3/8”) | hexágono interior 12 mm (BGS 2584)
• 1 Dado con punta | 10 mm (3/8”) | hexágono interior 9/32” (BGS 2730)
• 1 Dado con punta | 10 mm (3/8”) | hexágono interior 5/16” (BGS 2727)
• 1 Dado con punta | 10 mm (3/8”) | hexágono interior 3/8” (BGS 2729)
• 1 Dado con punta | 10 mm (3/8”) | hexágono interior 7/16”
• 1 Dado con punta | 10 mm (3/8”) | hexágono interior 1/2”
• 1 Dado con punta | 12,5 mm (1/2”) | hexágono interior 14 mm (BGS 4257)
• 1 Dado con punta | 12,5 mm (1/2”) | hexágono interior 15 mm
• 1 Dado con punta | 12,5 mm (1/2”) | hexágono interior 17 mm (BGS 5184-H17)
• 1 Dado con punta | 12,5 mm (1/2”) | hexágono interior 19 mm (BGS 5184-H19)
• 1 Dado con punta | longitud 70 mm | 12,5 mm (1/2”) | hexágono interior
9/16” (BGS 2738)
• 1 Dado con punta | longitud 70 mm | 12,5 mm (1/2”) | hexágono interior
5/8” (BGS 2751)
• 1 Dado con punta | longitud 70 mm | 12,5 mm (1/2”) | hexágono interior
11/16” (BGS 2752)
• 1 Dado con punta | longitud 70 mm | 12,5 mm (1/2”) | hexágono interior
3/4” (BGS 2754)

 

 

Pago seguro

PayPal

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Últimos vistos